内服剤(腸溶錠・顆粒)における集計で、総症例1,920 例中副作用が報告されたのは35 例(1.82%)であり、主な症状は、胃腸障害、悪心、そう痒感などであった。
また臨床検査値には一定の変動は認められなかった。
(再評価及び顆粒の効能追加時における集計)
| 対象/時期 | 第一次再評価の集計 | 「めまい」の効能追加時 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 調査症例数 | 1,547 | 373 | 1,920 |
| 副作用発現症例数 | 25 | 10 | 35 |
| 副作用発現症例率(%) | 1.62 | 2.68 | 1.82 |
| 副作用の種類 | 副作用発現件数(%) | ||
| 皮膚・皮膚付属器障害 | 2(0.13) | 1(0.27) | 3(0.16) |
| そう痒感・発疹 | 2(0.13) | - | 2(0.10) |
| かゆみ | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 中枢・末梢神経系障害 | 2(0.13) | - | 2(0.10) |
| 頭痛 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 口唇のこわばり | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 聴覚・前庭障害 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 耳鳴 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 精神障害 | 3(0.19) | 2(0.54) | 5(0.26) |
| 眠気 | 3(0.19) | 1(0.27) | 4(0.21) |
| 気分が落ち着かない | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 消化管障害 | 14(0.90) | 6(1.61) | 20(1.04) |
| 胃障害 | 5(0.32) | 1(0.27) | 6(0.31) |
| 下痢 | 3(0.19) | - | 3(0.16) |
| 悪心 | 2(0.13) | 1(0.27) | 3(0.16) |
| そう囃 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 便秘 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 便秘傾向 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 食欲不振 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 腹痛 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 胃部不快感 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 胃痛 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 口内炎 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 心拍数・心リズム障害 | 1(0.06) | 1(0.27) | 2(0.10) |
| 動悸 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
| 全身拍動感 | - | 1(0.27) | 1(0.05) |
| 一般的全身障害 | 3(0.19) | - | 3(0.16) |
| 胸部不快感 | 2(0.13) | - | 2(0.10) |
| 倦怠感 | 1(0.06) | - | 1(0.05) |
この医療関係者用ホームページでは、医療用医薬品を適正に使用していただくための情報を日本国内の医師及び薬剤師等の医療関係者の方々に提供しております。
日本国外の医療関係者及び一般の方に対する情報提供を目的として作成されたものではないことをご了承ください。
このサイトをご利用されるに当たって興和ホームページの「著作権とリンクについて」もご参照ください。